<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Motor 21: fórmula 1, motociclismo, rallies...]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.motor21.com]]></link>
		<description><![CDATA[Motor21: Actualidad deportiva del motor. Noticias, calendarios, equipos y pilotos del mundial de Formula 1, MotoGP, Rally WRC, Indy, Champ Car, DTM y Dakar entre otros con seguimiento especial a Fernando Alonso, Dani Pedrosa, Michael Schumacher, Valentino Rossi...]]></description>
		<language>es-es</language>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 3 Sep 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 3 Sep 2010 00:00:00 GMT]]></lastBuildDate>
		<docs><![CDATA[http://www.rssboard.org/rss-specification]]></docs>
		<generator>ItNet</generator>
		<managingEditor><![CDATA[webmaster@motor 21: fórmula 1, motociclismo, rallies...]]></managingEditor>
		<webMaster><![CDATA[webmaster@motor 21: fórmula 1, motociclismo, rallies...]]></webMaster>
		<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[motor]]></category>
		<ttl>180</ttl>
		<image>
			<url>http://www.motor21.com/images/motor.gif</url>
			<link><![CDATA[http://www.motor21.com]]></link>
			<title><![CDATA[Motor 21]]></title>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Alonso y Massa, citados por la FIA]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&nt=89419]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>(Noticias-F1)</Strong> La próxima semana se celebrará la esperada reunión del Consejo Mundial del Motor de la FIA, en el que se tratará la polémica ocurrida en el pasado Gran Premio de Alemania,<p><strong>Fernando  <a href='/noticias/alonso.htm' title='noticias de alonso' rel='tag'>Alonso</a> y Felipe Massa están citados para el próximo Consejo Mundial del Motor de la FIA</strong>, que tendrá lugar el próximo miércoles 8 de septiembre en París, en el que se tratará la polémica creada tras el adelantamiento de  <a href='/noticias/fernando%2Dalonso.htm' title='noticias de fernando alonso' rel='tag'>Fernando Alonso</a> a Felipe Massa que supuso <a hreF='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&amp;nt=87715'>la victoria del español en el Gran Premio de Alemania</a>, un adelantamiento bajo sospechas de órdenes de equipo, prohibidas desde la temporada de 2003.</p>

<p>Según publica el diario <em>As</em> se prevé que el tema <strong>sea tratado por la tarde</strong>, por lo que el veredicto podría llegar por la noche y el jueves por la mañana se conozcan los motivos por los cuales se ha tomado tal decisión. Sin embargo, <strong>podrían ser no definitivos</strong>, ya que <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&amp;nt=88872'>Ferrari amenazó con iniciar acciones legales</a> dependiendo de lo que el Consejo Mundial decida.</p>

<p>En este punto, <strong>los rumores señalan diferentes direcciones</strong>, como la descalificación de  <a href='/noticias/ferrari.htm' title='noticias de ferrari' rel='tag'>Ferrari</a> para toda la temporada (similar a lo que ocurrió con  <a href='/noticias/mclaren.htm' title='noticias de mclaren' rel='tag'>McLaren</a> en 2007 con el tema del espionaje), la pérdida de los 43 puntos conseguidos para el equipo (que no para los pilotos) e incluso, según apuntan desde Italia, <strong>podrían otorgar la victoria a Massa dejando a Alonso segundo</strong>. De esta forma, el asturiano perdería siete puntos más y, en vez de estar a los actuales 41 puntos de Lewis Hamilton, <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&amp;nt=81289'>estaría con 134 puntos a 48 del británico</a>. El brasileño, por su parte, contaría con 116 puntos, a 18 de Alonso y a 66 de  <a href='/noticias/hamilton.htm' title='noticias de hamilton' rel='tag'>Hamilton</a>.</p>

<p>Además de los dos  <a href='/noticias/pilotos.htm' title='noticias de pilotos' rel='tag'>pilotos</a>, que podrían ofrecer su versión de los hechos por videoconferencia, habida cuenta que el jueves arranca el Gran Premio de Italia en Monza, también está citado Stefano Domenicali, jefe del equipo, pero no el director deportivo de la escudería italiana, Massimo Rivola, quien ya fue llamado en Alemania antes de que <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&amp;nt=87753'>la <em>Scuderia</em> fuera sancionada con 100.000 euros</a>. Sin duda, <strong>la declaración de Felipe Massa será muy importante en la decisión que tome el Consejo Mundial</strong>.</p>

<p>Recordemos que en el pasado GP de Alemania Felipe Massa lideraba la carrera seguido por su compañero de equipo, Fernando Alonso, que a su vez era más rápido en pista que el piloto brasileño. Rob Smedley, ingeniero en pista de Felipinho, le dijo por radio a su piloto: '<strong>Fernando es más rápido que tú. Confírmame que entiendes el mensaje</strong>'. Dos vueltas después, Alonso ya lideraba la carrera y Massa recibía una nueva comunicación por radio: '<strong>Bien hecho, lo siento</strong>'. Este segundo mensaje es el que levantó más revuelo, ya que dejaba en el aire la posibilidad de tratarse de una orden de equipo, por mucho que el propio Massa negara la existencia de éstas.</p>


<p style='text-align:center;'><a title='Especial Hockenheimgate' href='http://www.motor21.com/noticias/hockenheimgate.htm'><img title='Especial Hockenheimgate' alt='Las novedades del 2010' src='http://mm.motor21.com//Espa%C3%B1ol/Deportes/Motor/Texto_libre/boton-hockenheimgate(1).jpg' alt='Especial Hockenheimgate' title='Especial Hockenheimgate' border='0'></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Borja]]></author>
			<comments><![CDATA[#respuesta]]></comments>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&nt=89419]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 3 Sep 2010 16:42:00 GMT]]></pubDate>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[fernando alonso]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[felipe massa]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[hockenheimgate]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[ferrari]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[fia]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[gp alemania 2010 f1]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[circuito de hockenheim]]></category>
			<media:group>
				<media:keywords><![CDATA[fernando alonso, felipe massa, hockenheimgate, ferrari, fia, gp alemania 2010 f1, circuito de hockenheim]]></media:keywords>
				<media:description type="plain"><![CDATA[Fernando Alonso y Felipe Massa, convocados por la FIA]]></media:description>
				<media:title type="plain"><![CDATA[Alonso y Massa, citados por la FIA]]></media:title>
				<media:credit><![CDATA[Motor 21]]></media:credit>
				<media:content url="http://mm.motor21.com/Español/Deportes/Motor/Fórmula_1/Noticias/89419" type="image/jpeg" medium="image" height="250" width="375" isDefault="true"></media:content>
			</media:group>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pedrosa comienza mandando en Misano]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&nt=89426]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>(Libres-GP San Marino 2010)</strong> El piloto catalán de Repsol  <a href='/noticias/honda.htm' title='noticias de honda' rel='tag'>Honda</a> logró el mejor tiempo de la sesión por delante de su compañero de equipo y del líder, Jorge Lorenzo. En Moto2 el mejor crono fue para Alex de Angelis y en 125cc para Nico Terol.</p><p>Después de <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&amp;nt=89163'>la victoria conseguida en el Gran Premio de Indianápolis</a>, el equipo de Repsol Honda sigue destacando a un gran nivel en la primera toma de contacto en el  <a href='/noticias/circuito.htm' title='noticias de circuito' rel='tag'>circuito</a> de Misano. Tras el triunfo obtenido hace cinco días, <strong>Dani Pedrosa ha vuelto a liderar con gran autoridad la categoría de MotoGP</strong>, acompañado en esta ocasión por su compañero, Andrea Dovizioso, que le ha seguido en la  <a href='/noticias/clasificacion.htm' title='noticias de clasificacion' rel='tag'>clasificación</a> de esta primera sesión de entrenamientos.</p>

<p>El piloto barcelonés logró un tiempo de 1:34.772, más de medio segundo más rápido que Dovizioso, Jorge Lorenzo y siete décimas que  <a href='/noticias/valentino%2Drossi.htm' title='noticias de valentino rossi' rel='tag'>Valentino Rossi</a>, cuya residencia en Tavullia está a apenas 14 kilómetros. <em>Il Dottore</em> comenzó mandando, pero luego el catalán, seguido del mallorquín, mejoraron sus registros. Pedrosa <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&amp;nt=89322'>ya había avisado de su gran momento</a>, y parece demostrar que quiere añadir un poco de emoción al tramo final del Mundial, pese a que Jorge Lorenzo, que hoy se quedó con el tercer mejor tiempo, tiene muy a mano el título.</p>

<p>En Moto2 Alex de Angelis, <strong>que corre en Misano con una <em>wild car</em></strong> (invitación) al no tener equipo, marcó el mejor tiempo de la sesión por delante del español Julián Simón en los minutos finales de la sesión. El líder del Mundial, el español Toni Elías, logró el quinto mejor tiempo, después de que le costara mucho ascender hasta los puestos de cabeza. Hector Faubel fue el tercer español mejor colocado en la tabla, séptimo.</p>

<p>En 125cc el dominio español siguió marcando la línea. <strong>Nico Terol firmó el mejor tiempo</strong>, por delante de Marc Márquez, Pol Espargaró y Esteve Rabat. Terol se quedó a siete décimas del récord de la pista, si bien podría haber rebajado su crono si no se hubiera encontrado con mucho tráfico sobre el asfalto italiano. Rabat, que llegó a liderar la tabla, tuvo un contratiempo con el  <a href='/noticias/motor.htm' title='noticias de motor' rel='tag'>motor</a> de su Derbi que le privó terminar la sesión.</p>

<p><a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&amp;nt=89426&amp;pag=2'>Tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino</a></p>

<p>Consulta la clasificación y el calendario del  <a href='/noticias/mundial.htm' title='noticias de mundial' rel='tag'>Mundial</a> de Motociclismo:</p>

<p><a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&amp;nt=83837'><img title='Clasificación Mundial' src='http://mm.motor21.com/Español/Deportes/Motor/Más_Automovilismo/boton_clasificaciones.jpg'></a>

<a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&amp;nt=78562'><img title='Calendario Mundial' src='http://mm.motor21.com/Español/Deportes/Motor/Más_Automovilismo/boton_calendario.jpg'></a></p>



<h4>Tiempos Libres MotoGP-GP San Marino 2010</h4>
<ol>
<li><strong>D. Pedrosa (Repsol Honda) 1:34.772</strong>
</li><li>A. Dovizioso (Repsol Honda) 1:35.384	(+0.612)
</li><li><strong>J. Lorenzo (Fiat Yamaha) 1:35.444 (+0.672)</strong>
</li><li>V. Rossi (Fiat Yamaha) 1:35.539 (+0.767)
</li><li>C. Edwards (Monster Yamaha Tech 3) 1:35.834 (+1.062)
</li><li>B. Spies (Monster Yamaha Tech 3) 1:35.892 (+1.120)
</li><li>N. Hayden (Ducati) 1:36.028 (+1.256)
</li><li>C. Stoner (Ducati) 1:36.072 (+1.300)
</li><li>M. Melandri (San Carlo Honda Gresini) 1:36.126 (+1.354)
</li><li>L. Capirossi (Rizla Suzuki) 1:36.277 (+1.505)
</li><li><strong>H. Barberá (Páginas Amarillas Aspar) 1:36.293 (+1.521)</strong>
</li><li>R. De Puniet (LCR Honda) 1:36.454 (+1.682)
</li><li>M. Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) 1:36.533 (+1.761)
</li><li><strong>A. Espargaró (Pramac Racing) 1:36.716 (+1.944)</strong>
</li><li>H. Aoyama (Interwetten Honda) 1:37.001 (+2.229)
</li><li>M. Kallio (Pramac Racing) 1:37.697 (+2.925)
</li><li><strong>A. Bautista (Rizla Suzuki) 1:37.900 (+3.128)</strong>
</li></ol>

<h4>Tiempos Libres Moto2-GP San Marino 2010</h4>
<ol>
<li>A. De Angelis (JIR Moto2) 1:40.064
</li><li><strong>J. Simón (Mapfre Aspar) 1:40.211 (+0.147)</strong>
</li><li>S. Tomizawa (Technomag-CIP) 1:40.374 (+0.310)
</li><li>C. Corti (Forward Racing) 1:40.417 (+0.353)
</li><li><strong>T. Elías (Gresini Racing Moto2) 1:40.488 (+0.424)</strong>
</li><li>M. Pasini (Italtrans STR) 1:40.493 (+0.429)
</li><li><strong>H. Faubel (Marc VDS Racing) 1:40.564 (+0.500)</strong>
</li><li>J. Cluzel (Forward Racing) 1:40.586 (+0.522)
</li><li>S. Corsi (JIR Moto2) 1:40.607 (+0.543)
</li><li>G. Talmacsi (Fimmco Speed Up) 1:40.714 (+0.650)
</li></ol>

<h4>Tiempos Libres 125cc-GP San Marino 2010</h4>
<ol>
<li><strong>N. Terol (Bancaja Aspar) 1:44.229
</li><li>M. Márquez (Red Bull Ajo Motorsport) 1:44.481 (+0.252)
</li><li>P. Espargaró (Tuenti Racing) 1:44.706 (+0.477)
</li><li>E. Vázquez (Tuenti Racing) 1:45.007 (+0.778)</strong>
</li><li>S. Cortese (Avant Mitsubishi Ajo) 1:45.089 (+0.860)
</li><li><strong>E. Rabat (Blusens-STX) 1:45.430 (+1.201)</strong>
</li><li>B. Smith (Bancaja Aspar) 1:45.438
</li><li>T. Koyama (Racing Team Germany) 1:45.879 (+1.650)
</li><li>D. Webb (Andalucia Cajasol) 1:45.887 (+1.658)
</li><li>R. Krummenacher (Stipa-Molenaar Racing) 1:45.922 (+1.693)
</li></ol>

<p><a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&amp;nt=89426'>Volver a la noticia</a></p>


<p>Consulta la clasificación y el calendario del Mundial de Motociclismo:</p>

<p><a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&amp;nt=83837'><img title='Clasificación Mundial' src='http://mm.motor21.com/Español/Deportes/Motor/Más_Automovilismo/boton_clasificaciones.jpg'></a>

<a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&amp;nt=78562'><img title='Calendario Mundial' src='http://mm.motor21.com/Español/Deportes/Motor/Más_Automovilismo/boton_calendario.jpg'></a></p>
]]></description>
			<author><![CDATA[Borja]]></author>
			<comments><![CDATA[#respuesta]]></comments>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=316&nt=89426]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 3 Sep 2010 16:00:00 GMT]]></pubDate>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[gp san marino 2010]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[circuito de misano]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[dani pedrosa]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[valentino rossi]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[julian simon]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[alex de angelis]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[nico terol]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[marc marquez]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[pol espargaro]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[honda]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[yamaha]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[ducati]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[mundial 2010]]></category>
			<media:group>
				<media:keywords><![CDATA[gp san marino 2010, circuito de misano, dani pedrosa, jorge lorenzo, valentino rossi, julian simon, alex de angelis, nico terol, marc marquez, pol espargaro, honda, yamaha, ducati, mundial 2010]]></media:keywords>
				<media:description type="plain"><![CDATA[Pedrosa marca el mejor ritmo el primer día en San Marino]]></media:description>
				<media:title type="plain"><![CDATA[Pedrosa comienza mandando en Misano]]></media:title>
				<media:credit><![CDATA[Motor 21]]></media:credit>
				<media:content url="http://mm.motor21.com/Español/Deportes/Motor/Motociclismo/Noticias/89426" type="image/jpeg" medium="image" height="250" width="375" isDefault="true"></media:content>
			</media:group>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De la Rosa: 'Monza no es un sitio donde el coche se adapte bien']]></title>
			<link><![CDATA[http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&nt=89414]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>(Declaraciones-GP Italia 2010)</strong> El piloto catalán de  <a href='/noticias/bmw.htm' title='noticias de bmw' rel='tag'>BMW</a> Sauber ya piensa en la próxima cita del calendario, el  <a href='/noticias/gran%2Dpremio.htm' title='noticias de gran premio' rel='tag'>Gran Premio</a> de Italia, y como también apunta su compañero Kamui Kobayashi, no es un trazado al que el C29 se adapte bien, pese al optimismo que muestran los dos.</p><p>Pedro Martínez de la Rosa regresará el próximo fin de semana al  <a href='/noticias/circuito.htm' title='noticias de circuito' rel='tag'>Circuito</a> de Monza, cuatro años después de su última carrera disputada. El piloto catalán de BMW Sauber regresa a una pista en la que sólo ha terminado una vez, en 2001 (quinto), sumando cuatro abandonos. Para el piloto de 39 años la pista italiana es 'clásica, tiene mucha personalidad y es diferente a cualquier otra carrera', asegura en declaraciones facilitadas por su escudería.</p>

<p>'Por esto me gusta mucho Monza, porque <strong>con todos los circuitos modernos de hoy en día es excepcional encontrar uno tan particular</strong>', añade el de Barcelona, que subraya que en la sede del Gran Premio de Italia '<strong>hay que conducir de una forma diferente a cualquier otra pista</strong>'. 'Obviamente las velocidades son muy altas, <strong>se corre con poca adherencia, hay frenadas fuertes y necesitas cortar las chicanes</strong>', señala De la Rosa.</p>

<p>'<strong>Todo esto hace que sea muy exigente sobre todo con los motores, los frenos y las suspensiones</strong>', expresa el piloto barcelonés antes de prevenir cualquier mal resultado, ya que considera que el circuito italiano no es el mejor para su C29. '<strong>No va a ser un fin de semana fácil para nosotros, no es un sitio donde nuestro coche se adapte bien</strong>', subraya De la Rosa, que pese a todo le busca el lado positivo: 'Hemos demostrado, <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&amp;nt=87943'>por ejemplo en Budapest</a> (terminaron séptimo y noveno), que <strong>también podemos hacerlo bien en sitios donde teóricamente deberían ser difíciles para nosotros</strong>', concluye.</p>

<p>En una línea similar se muestra Kamui Kobayashi, que aquí ganó la  <a href='/noticias/formula.htm' title='noticias de formula' rel='tag'>Formula</a>  <a href='/noticias/renault.htm' title='noticias de renault' rel='tag'>Renault</a> Eurocup en 2005, además de competir en la pista italiana durante sus dos años en las  <a href='/noticias/gp2%2Dseries.htm' title='noticias de gp2 series' rel='tag'>GP2 Series</a>. '[El circuito] me gusta bastante, aunque <strong>creo que será difícil para nuestro coche. Tendremos que encontrar las mejores soluciones</strong> y asegurarnos todo bien el fin de semana, no cometer errores y así optimizar nuestras posibilidades', señala el piloto japonés, cuyo objetivo 'es conseguir algunos puntos más antes de ir a Asia'.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Borja]]></author>
			<comments><![CDATA[#respuesta]]></comments>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&nt=89414]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 3 Sep 2010 15:29:00 GMT]]></pubDate>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[declaraciones]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[pedro de la rosa]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[kamui kobayashi]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[bmw sauber]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[c29]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[gp italia 2010 f1]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[circuito de monza]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[mundial 2010]]></category>
			<media:group>
				<media:keywords><![CDATA[declaraciones, pedro de la rosa, kamui kobayashi, bmw sauber, c29, gp italia 2010 f1, circuito de monza, mundial 2010]]></media:keywords>
				<media:description type="plain"><![CDATA[Ni De la Rosa ni Kobayashi esperan un fin de semana 'fácil']]></media:description>
				<media:title type="plain"><![CDATA[De la Rosa: "Monza no es un sitio donde el coche se adapte bien"]]></media:title>
				<media:credit><![CDATA[Motor 21]]></media:credit>
				<media:content url="http://mm.motor21.com/Español/Deportes/Motor/Fórmula_1/Noticias/89414" type="image/jpeg" medium="image" height="250" width="375" isDefault="true"></media:content>
			</media:group>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los futuros de Renault y Sauber, lleno de rumores]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&nt=89409]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>(Rumores-F1)</strong> Sobre los dos equipos planean rumores de próximas ventas, aunque tanto desde Enstone como desde Hinwill los han negado. Pero, cuando el río suena...</p><p>El futuro de  <a href='/noticias/renault.htm' title='noticias de renault' rel='tag'>Renault</a> y de BMW Sauber en la  <a href='/noticias/formula%2D1.htm' title='noticias de formula 1' rel='tag'>Fórmula 1</a> está plagado de rumores sobre posibles ventas, algunas de las cuales llevaría consigo a algunos  <a href='/noticias/pilotos.htm' title='noticias de pilotos' rel='tag'>pilotos</a> bajo el brazo, aunque desde ambas escuderías niegan cualquier posibilidad. Sin embargo, <em>cuando el río suena, agua lleva</em>.</p>

<p>En el caso de BMW Sauber, que cuenta con Pedro M. de la Rosa y Kamui Kobayashi, los primeros rumores que surgieron <strong>apuntaron hacia una venta del equipo a Gerhard Berger</strong>, ex piloto de Fórmula 1 y ex copropietarioa (al 50% con Red Bull) de la Scuderia  <a href='/noticias/toro%2Drosso.htm' title='noticias de toro rosso' rel='tag'>Toro Rosso</a>. Sin embargo, Peter Sauber, que recuperó la propiedad del equipo tras la marcha de BMW, negó tal posibilidad, como el propio Berger. 'Si Peter [Sauber] tiene problemas con los patrocinadores, entonces yo también los tendría', aseguró el austríaco.</p>

<p>Pero las últimas pistas <strong>señalan un interés de Nicolás Todt, jefe de ART GP y de Carlos Slim Domit</Strong>, aunque se trataría de <strong>la venta de una parte de la escudería</strong>. El primero, además de ser el dueño de la escudería de las GP2 y GP3 Series es hijo del actual presidente de la FIA y representante de Felipe  <a href='/noticias/massa.htm' title='noticias de massa' rel='tag'>Massa</a>. Fue uno de los nombres que sonó como candidato a la plaza vacante que hay para el próximo año, pero ante las más que posibles suspicacias que habría estando su padre donde está, Nicolás Todt prefiere hacerse con una plaza actual para evitar sospechas. En Spa <strong>Sauber y Todt estuvieron reunidos</strong>, y de hacerse realidad, <strong>Jules Bianchi podría dar el salto a la F1</Strong>. De 21 años, el actual piloto francés de las  <a href='/noticias/gp2%2Dseries.htm' title='noticias de gp2 series' rel='tag'>GP2 Series</a> y <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&amp;nt=76277'>miembro de la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari</a> tiene a Todt como representante y <strong>dejaría en una situación difícil el futuro de De la Rosa</strong>.</p>

<p>La otra opción es la mexicana, aunque tampoco dejaría al piloto barcelonés en mejor lugar dentro de la escudería suiza. Tal y como apunta el diario <em>As</em>, el hijo de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, hace tiempo que está interesado en al Fórmula 1 y en los últimos años ha estado relacionado con posibles compras de varios equipos. De momento <strong>apoya la carrera de los también mexicanos Sergio <em>Checo</em> Pérez y Esteban Gutiérrez</Strong>, participantes respectivamente de las GP2 y de las GP3 Series, y cuentan cada uno con 21 y 20 años. Ambos son <strong>las grandes promesas del automovilismo mexicano</Strong> y Pérez podría dar el salto el año que viene, mientras que Gutiérrez <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&amp;nt=76254'>participó el año pasado en los tests para jóvenes pilotos con BMW Sauber</a>, dejando una buena impresión.</p>

<p><strong>Renault: ¿regresa la marca?</strong></p>

<p>En el caso de la escudería del rombo la situación es un tanto más rocambolesca. El año pasado la marca francesa quería abadonar la Fórmula 1 y <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&amp;nt=76950'>vendió el 85% del equipo a Genii Capital</a>, empresa del empresario Gerard López, que <strong>ha reconocido recientemente que se están gastando más dinero del previsto inicialmente</strong>. Las mejoras que Renault ha vivido en el mercado automovilístico han llevado los rumores <strong>de un posible interés en regresar a controlar el equipo por parte de Renault</strong>.</p>

<p>Sin embargo, la marca gala ha querido responder rápidamente los rumores asegurando, desde su Twitter, que todo era 'una historia creativa', afirmando que '<strong>Renault está muy contento con Genii Capital, tenemos una gran visión y muy buena relación. No hay planes para cambiar</strong>'. La mejora que ha sufrido el equipo en pista y los cada vez más patrocinadores que cuenta, además de las últimas declaraciones de López sobre el gasto actual, invitan a pensar una decisión que se estaría gestando en las oficinas de Renault, si bien ahora todas las partes la niegan.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Borja]]></author>
			<comments><![CDATA[#respuesta]]></comments>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&nt=89409]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 3 Sep 2010 13:09:00 GMT]]></pubDate>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[rumores f1]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[renault]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[bmw sauber]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[peter sauber]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[declaraciones]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[carlos slim]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[nicolas todt]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[art gp]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[esteban gutierrez]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[sergio perez]]></category>
			<category domain="http://www.motor21.com"><![CDATA[jules bianchi]]></category>
			<media:group>
				<media:keywords><![CDATA[rumores f1, renault, bmw sauber, peter sauber, declaraciones, carlos slim, nicolas todt, art gp, esteban gutierrez, sergio perez, jules bianchi]]></media:keywords>
				<media:description type="plain"><![CDATA[El futuro de Renault, como el de Sauber, ha generado diversos rumores]]></media:description>
				<media:title type="plain"><![CDATA[Los futuros de Renault y Sauber, lleno de rumores]]></media:title>
				<media:credit><![CDATA[Motor 21]]></media:credit>
				<media:content url="http://mm.motor21.com/Español/Deportes/Motor/Fórmula_1/Noticias/89409" type="image/jpeg" medium="image" height="250" width="375" isDefault="true"></media:content>
			</media:group>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La FIA investigará qué fallo en la salida de un Massa que critica al F10]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&nt=89396]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>(Noticias-F1)</strong> El piloto brasileño cometió un error en su salida, pero un sensor falló y no notificó de la mala situación de Felipe Massa, quien señaló que el F10 'no era competitivo'.</p><p>Ni Dirección de Carrera, ni los comisarios, ni los equipos y  <a href='/noticias/pilotos.htm' title='noticias de pilotos' rel='tag'>pilotos</a> rivales, <strong>nadie apreció el domingo pasado que Felipe Massa salió un poco por delante de su posición en la parrilla de salida</strong>. Lógicamente, el piloto brasileño de  <a href='/noticias/ferrari.htm' title='noticias de ferrari' rel='tag'>Ferrari</a> no recibió sanción por está acción, que algunos reporteros apreciaron en  <a href='/noticias/directo.htm' title='noticias de directo' rel='tag'>directo</a>, como Martin Brundle de la <em>BBC</em> o Antonio Lobato de <em>laSexta</em>, y ambos afirmaron tratarse de 'dos metros'. También un aficionado presente en la tribuna principal del trazado belga apreció el detalle, tal como muestra el vídeo que se adjunta a la noticia.</p>

<p>En la  <a href='/noticias/formula%2D1.htm' title='noticias de formula 1' rel='tag'>Fórmula 1</a> existe un sensor que avisa cuando un piloto se adelanta en la salida, como le ocurrió a Fernando  <a href='/noticias/alonso.htm' title='noticias de alonso' rel='tag'>Alonso</a> en China (sancionado con un <em>drive through</em>), o para situaciones como la del domingo, aún más evidente que la del asturiano porque se puede apreciar antes de que se apaguen los semáforos. Sin embargo, este dispositivo no funcionó el domingo pasado, y <strong>ahora la FIA investigará qué falló</strong> y porqué el sensor no envió ninguna señal a los comisarios.</p>

<p>Así pues, al no haber 'información y ni se recibieron quejas antes de la publicación de los <a href='http://www.motor21.com/noticia.asp?dt=315&amp;nt=89113'>resultados oficiales</a> el domingo por la noche, la clasificación del GP de Bélgica permanecerá inmodificable', dijo una portavoz de la FIA al diario británico <em>Telegraph</em>, que reconoció las investigaciones que ha iniciado el máximo organismo de automovilismo.</p>

