Fernando Alonso ha colocado su R28 en lo alto
Fernando Alonso y Renault se han puesto las pilas en esta segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Barcelona. El asturiano ha conseguido la tercera posición a menos de una décima de segundo del mejor tiempo obtenido por el Ferrari de Kimi Raikkonen.
Han pasado desapercibidos los McLaren, Kovalainen ha tenido muchos problemas y se ha quedado tirado cuando faltaban 25 minutos para el final de la sesión y Hamilton ha acabado en una triste décimo primera plaza.
Sorprendente también el buen ritmo de los Williams, que han plantado cara a los equipos grandes pero finalmente han caído hasta la cuarta y la séptima plaza.
Ha sido una sesión extraña marcada por las áltas temperaturas, el asfalto a llegado a rozar los 40ºC y eso a provocado que muchos equipos sufriesen problemas de subviraje. Uno a uno las escuderías han ido encontrando soluciones eficaces al problema y primero Force India, luego Williams, RedBull y finalmente Renault y Ferrari, han conseguido solventar en parte el problema de agarre en el tren delantero.
Algunos equipos no han podido encontrar una solución, McLaren y BMW han pasado desapercibidos por este problema ya que en los 90 minutos no han podido hacer nada para contrarestar la falta de agarre. Aún así, los cronos en esta segunda tanda han sido peores que los obtenidos esta mañana.
Si las condiciones mañana en clasificación son igual de difíciles que en esta segunda tanda Renault podría tener una solución para poder estar un poco más arriba de lo normal aunque será muy complicado superar a los Ferrari, los McLaren y los BMW.
Resultados GP España 2008-Entrenamientos Libres 2
1. Raikkonen - Ferrari 1:21.935 38 vueltas
2. Piquet - Renault 1:22.019 + 0.084 38 vueltas
3. Alonso - Renault 1:22.032 + 0.097 26 vueltas
4. Nakajima - Williams 1:22.172 + 0.237 35 vueltas
5. Massa - Ferrari 1:22.229 + 0.294 32 vueltas
6. Webber - Red Bull 1:22.238 + 0.303 36 vueltas
7. Rosberg - Williams 1:22.266 + 0.331 33 vueltas
8. Coulthard - Red Bull 1:22.289 + 0.354 30 vueltas
9. Fisichella - Force India 1:22.383 + 0.448 38 vueltas
10. Sutil - Force India 1:22.548 + 0.613 38 vueltas
11. Hamilton - McLaren 1:22.685 + 0.750 33 vueltas
12. Kubica - BMW Sauber 1:22.788 + 0.853 38 vueltas
13. Heidfeld - BMW Sauber 1:23.130 + 1.195 40 vueltas
14. Trulli - Toyota 1:23.224 + 1.289 34 vueltas
15. Button - Honda 1:23.263 + 1.328 34 vueltas
16. Kovalainen - McLaren 1:23.264 + 1.329 8 vueltas
17. Barrichello - Honda 1:23.415 + 1.480 31 vueltas
18. Vettel - Toro Rosso 1:23.661 + 1.726 35 vueltas
19. Bourdais - Toro Rosso 1:23.684 + 1.749 37 vueltas
20. Glock - Toyota 1:23.883 + 1.948 40 vueltas
21. Sato - Super Aguri 1:25.110 + 3.175 30 vueltas
22. Davidson - Super Aguri 1:25.163 + 3.228 31 vueltas
Enviar a un amigo
Imprimir
Comentar
Foros