Renault R30
| Año | Pos | Competición | Pts |
|---|---|---|---|
| 1977 | 20º | Mundial de Constructores | 0 |
| 1978 | 12º | Mundial de Constructores | 3 |
| 1979 | 6º | Mundial de Constructores | 26 |
| 1980 | 4º | Mundial de Constructores | 38 |
| 1981 | 3º | Mundial de Constructores | 54 |
| 1982 | 3º | Mundial de Constructores | 62 |
| 1983 | 2º | Mundial de Constructores | 79 |
| 1984 | 5º | Mundial de Constructores | 34 |
| 1985 | 7º | Mundial de Constructores | 16 |
| 2002 | 4º | Mundial de Constructores | 23 |
| 2003 | 4º | Mundial de Constructores | 88 |
| 2004 | 3º | Mundial de Constructores | 105 |
| 2005 | 1º | Mundial de Constructores | 191 |
| 2006 | 1º | Mundial de Constructores | 206 |
| 2007 | 3 | Mundial de Constructores | 51 |
| 2008 | 4º | Mundial de Constructores | 80 |
| 2009 | 8º | Mundial de Constructores | 26 |
| 2010 | - | Mundial de Constructores | en curso |
En 1986 Renault dejó la Fórmula 1, dedicándose únicamente a producir motores hasta 1997, cuando oficialmente ya no lo hace, aunque motores Renault siguen siendo utilizados por Benetton (bajo el nombre de 'Playlife'), Williams (con el nombre de 'Mecachrome') y por BAR y Arrows (bajo el nombre de 'Supertec').
En 2001 Benetton vuelve a llevar los motores oficiales de Renault y un año más tarde, Renault compra el equipo de Benetton y vuelve definitivamente a la parrilla de la Fórmula 1.